Сплит-система Loriot Neon LAC-24TA
2 590,00 Br
Описание
Сплит-система Loriot Neon LAC-24TA — идеальное решение для комфортного климата в вашем доме. Энергоэффективная модель с мощностью охлаждения и обогрева, тихая работа и стильный дизайн. Удобное управление и надежность делают её отличным выбором для любого интерьера. Создайте уют с Loriot Neon!
Доставка и возврат
Команда интернет-магазина «Азбука климата» делает всё, чтобы ваши покупки были максимально выгодными и удобными. Мы гарантируем своевременную доставку выбранных товаров, помогая вам экономить время и деньги. У нас всегда честные цены на доставку — мы не завышаем стоимость и работаем на прозрачных условиях. Доставка осуществляется до подъезда!
Читать полностью
Оплата
Интернет-магазин «Азбука климата» (azbykaklimata.by) предлагает широкий выбор вариантов оплаты как для физических так и для юридических лиц.
Читать полностью
Характеристики товара
| Производитель | Loriot |
| Тип | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим обогрева | Да |
| Дополнительные режимы | Осушение; Вентиляция |
| Количество внутренних блоков | 1739 |
| Инверторное управление мощно | 1969 |
| Тип хладагента | R410A |
| Высота внешнего блока, см | 1800 |
| Охлаждающая способность, BTU | 1953 |
| Мощность охлаждения, кВт | 1808 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.18 |
| Потребляемая мощность при ох | 1810 |
| Расход воздуха макс., м3/ч | 1811 |
| Уровень шума внутреннего бло | 3270 |
| Мин. темп-ра охлаждения, °С | 1975 |
| Макс. темп-ра охлаждения, °С | 1750 |
| Мин. темп-ра обогрева, °С | -7 |
| Макс. темп-ра обогрева, °С | 24 |
| Класс энергоэффективности | 1753 |
| Тип управления | Электронное |
| Таймер | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Автоматический перезапуск | 1757 |
| Режимы работы | Турборежим; Ночной; Автоматический |
| Регулировка направления возд | 1759 |
| Регулировка скорости вентиля | 1760 |
| Фильтр от | Пыли; Запахов; Аллергенов; Бактерий и вирусов |
| Подсоединяемый воздуховод | 1762 |
| Высота внутр. блока сплит-си | 1813 |
| Ширина внутр. блока сплит-си | 1814 |
| Глубина внутр. блока сплит-с | 1815 |


















