Сплит-система JUST PERFECTION JAC-18HPSIA/TPF / JACO-18HPSIA/TPF настенный тип
2 622,86 Br
Описание
Сплит-система JUST PERFECTION JAC-18HPSIA/TPF / JACO-18HPSIA/TPF — идеальное решение для вашего дома или офиса. Мощность 18000 BTU обеспечит комфортную температуру в помещении до 40 кв.м. КПД составляет 3,5, что гарантирует энергоэффективность и экономию на счетах за электроэнергию.
Главные пре
Доставка и возврат
Команда интернет-магазина «Азбука климата» делает всё, чтобы ваши покупки были максимально выгодными и удобными. Мы гарантируем своевременную доставку выбранных товаров, помогая вам экономить время и деньги. У нас всегда честные цены на доставку — мы не завышаем стоимость и работаем на прозрачных условиях. Доставка осуществляется до подъезда!
Читать полностью
Оплата
Интернет-магазин «Азбука климата» (azbykaklimata.by) предлагает широкий выбор вариантов оплаты как для физических так и для юридических лиц.
Читать полностью
Характеристики товара
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.28 |
| Мощность обогрева | 5.42 |
| Внутренний блок | JAC-18HPSIA/TPF |
| Внешний блок | JACO-18HPSIA/TPF |
| Газовая труба мм (дюйм) | Ø 9, 52 (3/8ʺ) |
| Жидкостная труба мм (дюйм) | Ø 6, 35 (1/4ʺ) |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Инверторная технология | + |
| Рабочая температура при охлаждении, °C | от 15 до +53 |
| Рабочая температура при обогреве, °C | от -15 до +30 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.65 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.50 |
| Энергоэффективность при охлаждении, EER | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве, COP | 3.61 |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Звуковое давление внутреннего блока, дБ(А) | 27 ~ 43 |
| Звуковое давление внешнего блока, дБ(А) | 52 |
| Внутренний блок, ВхШхГ | 920x306x195 |
| Внешний блок, ВхШхГ | 602x853x349 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 29.0 |













