Сплит-система Energolux Murren SAS12M1-AIB/SAU12M1-AIB
2 055,40 Br
Описание
Сплит-система Energolux Murren SAS12M1-AIB/SAU12M1-AIB — идеальное решение для вашего дома или офиса. Мощность 3,5 кВт позволяет обслуживать помещение до 35 кв.м. КПД на высоком уровне — 4,5. Главные преимущества этой модели: энергоэффективность, бесшумность и компактность. Благодаря этому кондиционеру вы сможете
Доставка и возврат
Команда интернет-магазина «Азбука климата» делает всё, чтобы ваши покупки были максимально выгодными и удобными. Мы гарантируем своевременную доставку выбранных товаров, помогая вам экономить время и деньги. У нас всегда честные цены на доставку — мы не завышаем стоимость и работаем на прозрачных условиях. Доставка осуществляется до подъезда!
Читать полностью
Оплата
Интернет-магазин «Азбука климата» (azbykaklimata.by) предлагает широкий выбор вариантов оплаты как для физических так и для юридических лиц.
Читать полностью
Характеристики товара
| Производитель | Energolux |
| Тип | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим обогрева | Да |
| Дополнительные режимы | Осушение; Вентиляция |
| Количество внутренних блоков | 1739 |
| Инверторное управление мощно | 1740 |
| Тип хладагента | R32 |
| Высота внешнего блока, см | 1778 |
| Мощность охлаждения, кВт | 1882 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.42 |
| Потребляемая мощность при ох | 1983 |
| Расход воздуха макс., м3/ч | 1877 |
| Уровень шума внутреннего бло | 3593 |
| Мин. темп-ра охлаждения, °С | 1879 |
| Макс. темп-ра охлаждения, °С | 1784 |
| Мин. темп-ра обогрева, °С | -20 |
| Макс. темп-ра обогрева, °С | 30 |
| Тип управления | Электронное |
| Таймер | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Автоматический перезапуск | 1757 |
| Режимы работы | Турборежим; Ночной; Автоматический |
| Регулировка направления возд | 1759 |
| Регулировка скорости вентиля | 1760 |
| Фильтр от | Запахов; Аллергенов |
| Cамоочистка | Да |
| Подсоединяемый воздуховод | 1762 |
| Высота внутр. блока сплит-си | 1824 |
| Ширина внутр. блока сплит-си | 1825 |
| Глубина внутр. блока сплит-с | 1826 |






