Кондиционер TCL TAC-18HRID/E1
3 040,00 Br
Описание
Кондиционер TCL TAC-18HRID/E1 — идеальное решение для комфортного климата в вашем доме. Энергоэффективная модель с мощностью охлаждения 5,2 кВт и обогрева 5,4 кВт. Оснащен инверторной технологией, обеспечивающей тихую работу и экономию электроэнергии. Стильный дизайн и удобное управление делают его незаменимым помощником.
Доставка и возврат
Команда интернет-магазина «Азбука климата» делает всё, чтобы ваши покупки были максимально выгодными и удобными. Мы гарантируем своевременную доставку выбранных товаров, помогая вам экономить время и деньги. У нас всегда честные цены на доставку — мы не завышаем стоимость и работаем на прозрачных условиях. Доставка осуществляется до подъезда!
Читать полностью
Оплата
Интернет-магазин «Азбука климата» (azbykaklimata.by) предлагает широкий выбор вариантов оплаты как для физических так и для юридических лиц.
Читать полностью
Характеристики товара
| Производитель | TCL |
| Тип | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим обогрева | Да |
| Дополнительные режимы | Осушение; Вентиляция |
| Количество внутренних блоков | 1739 |
| Инверторное управление мощно | 1740 |
| Тип хладагента | R32 |
| Высота внешнего блока, см | 1800 |
| Охлаждающая способность, BTU | 1767 |
| Мощность охлаждения, кВт | 1801 |
| Мощность обогрева, кВт | 6 |
| Потребляемая мощность при ох | 3558 |
| Расход воздуха макс., м3/ч | 4078 |
| Уровень шума внутреннего бло | 3648 |
| Мин. темп-ра охлаждения, °С | 1879 |
| Макс. темп-ра охлаждения, °С | 1784 |
| Мин. темп-ра обогрева, °С | -15 |
| Макс. темп-ра обогрева, °С | 30 |
| Класс энергоэффективности | 1950 |
| Тип управления | Электронное |
| Таймер | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Автоматический перезапуск | 1757 |
| Режимы работы | Турборежим; Ночной; Автоматический |
| Регулировка направления возд | 1759 |
| Регулировка скорости вентиля | 1760 |
| Фильтр от | Пыли; Запахов; Аллергенов; Бактерий и вирусов |
| Cамоочистка | Нет |
| Подсоединяемый воздуховод | 1762 |
| Высота внутр. блока сплит-си | 1898 |
| Ширина внутр. блока сплит-си | 1774 |
| Глубина внутр. блока сплит-с | 1868 |







