Кондиционер TCL TAC-09HRID/XF
Товара нет в наличии
Описание
Кондиционер TCL TAC-09HRID/XF — идеальное решение для вашего дома или офиса. Мощность 2,6 кВт обеспечивает эффективное охлаждение помещения до 25 кв.м. КПД 3,5 обеспечивает экономичное потребление электроэнергии. Преимущества этой модели — бесшумность работы и компактный размер, что делает его идеальным выбором для спален или неболь
Доставка и возврат
Команда интернет-магазина «Азбука климата» делает всё, чтобы ваши покупки были максимально выгодными и удобными. Мы гарантируем своевременную доставку выбранных товаров, помогая вам экономить время и деньги. У нас всегда честные цены на доставку — мы не завышаем стоимость и работаем на прозрачных условиях. Доставка осуществляется до подъезда!
Читать полностью
Оплата
Интернет-магазин «Азбука климата» (azbykaklimata.by) предлагает широкий выбор вариантов оплаты как для физических так и для юридических лиц.
Читать полностью
Характеристики товара
| Производитель | TCL |
| Тип | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим обогрева | Да |
| Дополнительные режимы | Осушение; Вентиляция |
| Количество внутренних блоков | 1739 |
| Инверторное управление мощно | 1740 |
| Тип хладагента | R32 |
| Высота внешнего блока, см | 3156 |
| Охлаждающая способность, BTU | 1936 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3585 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Потребляемая мощность при ох | 3586 |
| Расход воздуха макс., м3/ч | 4083 |
| Уровень шума внутреннего бло | 1984 |
| Макс. темп-ра охлаждения, °С | 1784 |
| Мин. темп-ра обогрева, °С | -15 |
| Макс. темп-ра обогрева, °С | 30 |
| Класс энергоэффективности | 3425 |
| Тип управления | Электронное |
| Таймер | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Автоматический перезапуск | 1757 |
| Режимы работы | Турборежим; Ночной; Автоматический |
| Регулировка направления возд | 1759 |
| Регулировка скорости вентиля | 1760 |
| Фильтр от | Пыли; Бактерий и вирусов |
| Cамоочистка | Да |
| Подсоединяемый воздуховод | 1762 |
| Высота внутр. блока сплит-си | 1907 |
| Ширина внутр. блока сплит-си | 3539 |
| Глубина внутр. блока сплит-с | 1920 |








