Кондиционер TCL TAC-09CHSD/TPG21I3AHB
2 670,00 Br
Описание
Кондиционер TCL TAC-09CHSD/TPG21I3AHB — идеальное решение для вашего дома или офиса. Мощность 2,5 кВт обеспечивает эффективное охлаждение помещения до 25 кв.м. с высоким коэффициентом энергоэффективности. Преимущества этой модели включают в себя бесшумную работу, компактный дизайн и экономию электроэн
Доставка и возврат
Команда интернет-магазина «Азбука климата» делает всё, чтобы ваши покупки были максимально выгодными и удобными. Мы гарантируем своевременную доставку выбранных товаров, помогая вам экономить время и деньги. У нас всегда честные цены на доставку — мы не завышаем стоимость и работаем на прозрачных условиях. Доставка осуществляется до подъезда!
Читать полностью
Оплата
Интернет-магазин «Азбука климата» (azbykaklimata.by) предлагает широкий выбор вариантов оплаты как для физических так и для юридических лиц.
Читать полностью
Характеристики товара
| Производитель | TCL |
| Тип | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим обогрева | Да |
| Дополнительные режимы | Осушение; Вентиляция |
| Количество внутренних блоков | 1739 |
| Инверторное управление мощно | 1740 |
| Тип хладагента | R32 |
| Высота внешнего блока, см | 3156 |
| Охлаждающая способность, BTU | 1936 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3594 |
| Мощность обогрева, кВт | 3 |
| Потребляемая мощность при ох | 1856 |
| Расход воздуха макс., м3/ч | 3595 |
| Уровень шума внутреннего бло | 3596 |
| Мин. темп-ра охлаждения, °С | 1879 |
| Макс. темп-ра охлаждения, °С | 1784 |
| Мин. темп-ра обогрева, °С | -25 |
| Макс. темп-ра обогрева, °С | 30 |
| Класс энергоэффективности | 3425 |
| Тип управления | Электронное |
| Таймер | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Автоматический перезапуск | 1757 |
| Режимы работы | Турборежим; Ночной; Автоматический |
| Регулировка направления возд | 1759 |
| Регулировка скорости вентиля | 1760 |
| Фильтр от | Пыли; Бактерий и вирусов |
| Cамоочистка | Да |
| Подсоединяемый воздуховод | 1762 |
| Высота внутр. блока сплит-си | 1824 |
| Ширина внутр. блока сплит-си | 1825 |
| Глубина внутр. блока сплит-с | 1826 |












