Кондиционер TCL Fresh In 3.0 TAC-09CHSD/FCI
2 840,00 Br
Описание
Кондиционер TCL Fresh In 3.0 TAC-09CHSD/FCI — идеальное решение для вашего дома или офиса. Мощность 2.5 кВт обеспечивает эффективное охлаждение помещения до 20 кв.м. с высоким КПД. Главные преимущества этой модели — энергоэффективность (класс A), бесшумность (уровень шума 24 дБ) и компактность. Благодаря инвер
Доставка и возврат
Команда интернет-магазина «Азбука климата» делает всё, чтобы ваши покупки были максимально выгодными и удобными. Мы гарантируем своевременную доставку выбранных товаров, помогая вам экономить время и деньги. У нас всегда честные цены на доставку — мы не завышаем стоимость и работаем на прозрачных условиях. Доставка осуществляется до подъезда!
Читать полностью
Оплата
Интернет-магазин «Азбука климата» (azbykaklimata.by) предлагает широкий выбор вариантов оплаты как для физических так и для юридических лиц.
Читать полностью
Характеристики товара
| Страна производства | Китай |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
| Мощность обогрева | 3.6 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.62 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.81 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 4.27 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.44 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 680 куб. м/ч |
| Wi Fi | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да, 6 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Turbo Rezhim | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Самоочистка | Да |
| Приток свежего воздуха | Да |
| Интеграция в "умный дом" | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Шум внутреннего блока | 16 — 44 дБ |
| Шум наружного блока | 55 дБ |
| Ширина внутреннего блока | 920 мм |
| Высота внутреннего блока | 313 мм |
| Глубина внутреннего блока | 208 мм |
| Ширина наружного блока | 795 мм |
| Высота наружного блока | 549 мм |
| Глубина наружного блока | 305 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Вес наружного блока | 23.5 кг |





