Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK100ZR-W/FDC100VNP-W
17 616,64 Br
Описание
Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK100ZR-W/FDC100VNP-W — мощное и надежное решение для охлаждения и обогрева больших помещений. Энергоэффективность, тихая работа и современный дизайн делают его идеальным выбором для дома и офиса. Интеллектуальные функции обеспечивают комфорт и удобство управления.
Доставка и возврат
Команда интернет-магазина «Азбука климата» делает всё, чтобы ваши покупки были максимально выгодными и удобными. Мы гарантируем своевременную доставку выбранных товаров, помогая вам экономить время и деньги. У нас всегда честные цены на доставку — мы не завышаем стоимость и работаем на прозрачных условиях. Доставка осуществляется до подъезда!
Читать полностью
Оплата
Интернет-магазин «Азбука климата» (azbykaklimata.by) предлагает широкий выбор вариантов оплаты как для физических так и для юридических лиц.
Читать полностью
Характеристики товара
| Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
| Тип | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим обогрева | Да |
| Дополнительные режимы | Осушение; Вентиляция |
| Количество внутренних блоков | 1739 |
| Инверторное управление мощно | 1740 |
| Тип хладагента | R32 |
| Высота внешнего блока, см | 3429 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3430 |
| Мощность обогрева, кВт | 10 |
| Потребляемая мощность при ох | 3432 |
| Расход воздуха макс., м3/ч | 3433 |
| Уровень шума внутреннего бло | 3140 |
| Мин. темп-ра охлаждения, °С | 1879 |
| Макс. темп-ра охлаждения, °С | 3198 |
| Мин. темп-ра обогрева, °С | -15 |
| Макс. темп-ра обогрева, °С | 24 |
| Тип управления | Электронное |
| Таймер | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Автоматический перезапуск | 1757 |
| Режимы работы | Турборежим; Ночной; Автоматический |
| Регулировка направления возд | 1759 |
| Регулировка скорости вентиля | 1760 |
| Фильтр от | Пыли; Запахов; Аллергенов; Бактерий и вирусов |
| Cамоочистка | Да |
| Подсоединяемый воздуховод | 1762 |
| Высота внутр. блока сплит-си | 3434 |
| Ширина внутр. блока сплит-си | 3435 |
| Глубина внутр. блока сплит-с | 3436 |







