Кондиционер Loriot Nocturne LAC-24TN
0,00 Br
Описание
Кондиционер Loriot Nocturne LAC-24TN обеспечит комфортный микроклимат в вашем доме или офисе. С его мощностью 24000 BTU и площадью обслуживания до 40 кв.м., вы всегда будете наслаждаться прохладой в жаркие дни. КПД этой модели составляет 95%, что гарантирует энергоэффективность и экономию на счетах за электроэнер
Доставка и возврат
Команда интернет-магазина «Азбука климата» делает всё, чтобы ваши покупки были максимально выгодными и удобными. Мы гарантируем своевременную доставку выбранных товаров, помогая вам экономить время и деньги. У нас всегда честные цены на доставку — мы не завышаем стоимость и работаем на прозрачных условиях. Доставка осуществляется до подъезда!
Читать полностью
Оплата
Интернет-магазин «Азбука климата» (azbykaklimata.by) предлагает широкий выбор вариантов оплаты как для физических так и для юридических лиц.
Читать полностью
Характеристики товара
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
| Мощность обогрева | 7.18 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
| Цвет | черный |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 15 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.19 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.99 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 100 куб. м/ч |
| Wi Fi | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да, 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Turbo Rezhim | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Да |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Интеграция в "умный дом" | Да, Яндекс Алиса |
| Шум внутреннего блока | 37 — 51 дБ |
| Шум наружного блока | 56 дБ |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Угольный фильтр | Да |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Ширина внутреннего блока | 910 мм |
| Высота внутреннего блока | 294 мм |
| Глубина внутреннего блока | 206 мм |
| Ширина наружного блока | 853 мм |
| Высота наружного блока | 602 мм |
| Глубина наружного блока | 349 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Вес наружного блока | 39 кг |





