Кондиционер Loriot Nocturne LAC-18TN
0,00 Br
Описание
Кондиционер Loriot Nocturne LAC-18TN — мощное устройство для обеспечения комфортного климата в помещениях до 40 кв.м. с высоким КПД. Его главные преимущества: энергоэффективность, бесшумность и компактность. Благодаря инверторному компрессору он экономит до 30% электроэнергии, обеспечивая надежную работу в любое время сут
Доставка и возврат
Команда интернет-магазина «Азбука климата» делает всё, чтобы ваши покупки были максимально выгодными и удобными. Мы гарантируем своевременную доставку выбранных товаров, помогая вам экономить время и деньги. У нас всегда честные цены на доставку — мы не завышаем стоимость и работаем на прозрачных условиях. Доставка осуществляется до подъезда!
Читать полностью
Оплата
Интернет-магазин «Азбука климата» (azbykaklimata.by) предлагает широкий выбор вариантов оплаты как для физических так и для юридических лиц.
Читать полностью
Характеристики товара
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева | 5.42 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Цвет | черный |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 15 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.65 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.5 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 800 куб. м/ч |
| Wi Fi | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да, 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Turbo Rezhim | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Да |
| Приток свежего воздуха | Нет |
| Интеграция в "умный дом" | Да, Яндекс Алиса |
| Шум внутреннего блока | 29 — 43 дБ |
| Шум наружного блока | 55 дБ |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Угольный фильтр | Да |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Ширина внутреннего блока | 910 мм |
| Высота внутреннего блока | 294 мм |
| Глубина внутреннего блока | 206 мм |
| Ширина наружного блока | 795 мм |
| Высота наружного блока | 549 мм |
| Глубина наружного блока | 305 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Вес наружного блока | 31 кг |





