Кондиционер Loriot Nocturne DC Inverter LAC-18TNI
0,00 Br
Описание
Кондиционер Loriot Nocturne DC Inverter LAC-18TNI — идеальный выбор для вашего дома или офиса. Мощность 18000 BTU обеспечивает эффективное охлаждение помещения до 30 кв.м. КПД составляет 95%, что гарантирует экономию электроэнергии. Преимущества этой модели включают в себя бесшумную работу, энергоэффективность и компактность
Доставка и возврат
Команда интернет-магазина «Азбука климата» делает всё, чтобы ваши покупки были максимально выгодными и удобными. Мы гарантируем своевременную доставку выбранных товаров, помогая вам экономить время и деньги. У нас всегда честные цены на доставку — мы не завышаем стоимость и работаем на прозрачных условиях. Доставка осуществляется до подъезда!
Читать полностью
Оплата
Интернет-магазин «Азбука климата» (azbykaklimata.by) предлагает широкий выбор вариантов оплаты как для физических так и для юридических лиц.
Читать полностью
Характеристики товара
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева | 5.42 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Цвет | черный |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | 0 — 53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.65 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.5 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 900 куб. м/ч |
| Wi Fi | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да, 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Turbo Rezhim | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Шум внутреннего блока | 29 — 44 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
| Угольный фильтр | Да |
| Ширина внутреннего блока | 910 мм |
| Высота внутреннего блока | 294 мм |
| Глубина внутреннего блока | 206 мм |
| Ширина наружного блока | 795 мм |
| Высота наружного блока | 549 мм |
| Глубина наружного блока | 305 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Вес наружного блока | 24.5 кг |





