Кондиционер Loriot Diamond Black DC Inverter LAC-24MDI
3 940,00 Br
Описание
Кондиционер Loriot Diamond Black DC Inverter LAC-24MDI — идеальное решение для вашего дома или офиса! Мощность 24000 BTU обеспечит комфортную температуру в помещении площадью до 40 кв.м. Благодаря высокому КПД и инверторной технологии, этот кондиционер энергоэффективен и экономичен. Основные преимущества — бесшумная работа и
Доставка и возврат
Команда интернет-магазина «Азбука климата» делает всё, чтобы ваши покупки были максимально выгодными и удобными. Мы гарантируем своевременную доставку выбранных товаров, помогая вам экономить время и деньги. У нас всегда честные цены на доставку — мы не завышаем стоимость и работаем на прозрачных условиях. Доставка осуществляется до подъезда!
Читать полностью
Оплата
Интернет-магазин «Азбука климата» (azbykaklimata.by) предлагает широкий выбор вариантов оплаты как для физических так и для юридических лиц.
Читать полностью
Характеристики товара
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 7.15 кВт |
| Мощность обогрева | 7.2 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
| Цвет | темно-серый, черный |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 12 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | 16 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.21 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.98 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.63 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 150 куб. м/ч |
| Wi Fi | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да, 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Turbo Rezhim | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Шум внутреннего блока | 26 — 45 дБ |
| Шум наружного блока | 54 дБ |
| Угольный фильтр | Да |
| Ширина внутреннего блока | 940 мм |
| Высота внутреннего блока | 320 мм |
| Глубина внутреннего блока | 240 мм |
| Ширина наружного блока | 838 мм |
| Высота наружного блока | 600 мм |
| Глубина наружного блока | 295 мм |
| Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
| Вес наружного блока | 34 кг |





