Кондиционер Loriot Diamond Black DC Inverter LAC-18MDI
3 390,00 Br
Описание
Кондиционер Loriot Diamond Black DC Inverter LAC-18MDI — идеальное решение для комфортного климата в вашем доме или офисе. Мощность 18000 BTU обеспечивает эффективное охлаждение помещения до 30 кв.м. КПД до 20 SEER гарантирует экономичное потребление электроэнергии. Преимущества этой модели — бесшумная работа, энергоэффективность и компак
Доставка и возврат
Команда интернет-магазина «Азбука климата» делает всё, чтобы ваши покупки были максимально выгодными и удобными. Мы гарантируем своевременную доставку выбранных товаров, помогая вам экономить время и деньги. У нас всегда честные цены на доставку — мы не завышаем стоимость и работаем на прозрачных условиях. Доставка осуществляется до подъезда!
Читать полностью
Оплата
Интернет-магазин «Азбука климата» (azbykaklimata.by) предлагает широкий выбор вариантов оплаты как для физических так и для юридических лиц.
Читать полностью
Характеристики товара
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.4 кВт |
| Мощность обогрева | 5.38 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Цвет | темно-серый, черный |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 12 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | 16 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.675 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.49 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 700 куб. м/ч |
| Wi Fi | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да, 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Turbo Rezhim | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Шум внутреннего блока | 24 — 41 дБ |
| Шум наружного блока | 53 дБ |
| Угольный фильтр | Да |
| Ширина внутреннего блока | 940 мм |
| Высота внутреннего блока | 320 мм |
| Глубина внутреннего блока | 240 мм |
| Ширина наружного блока | 780 мм |
| Высота наружного блока | 520 мм |
| Глубина наружного блока | 280 мм |
| Вес внутреннего блока | 11.5 кг |
| Вес наружного блока | 29 кг |





