Кондиционер Loriot Diamond Black DC Inverter LAC-09MDI
1 840,00 Br
Описание
Кондиционер Loriot Diamond Black DC Inverter LAC-09MDI — идеальное решение для вашего дома или офиса. Мощность 2,6 кВт обеспечивает эффективное охлаждение помещения до 25 кв.м. КПД 6,5 дает возможность сэкономить на электроэнергии. Преимущества этой модели — бесшумность работы и компактный дизайн. Он идеально подойдет для спальни или к
Доставка и возврат
Команда интернет-магазина «Азбука климата» делает всё, чтобы ваши покупки были максимально выгодными и удобными. Мы гарантируем своевременную доставку выбранных товаров, помогая вам экономить время и деньги. У нас всегда честные цены на доставку — мы не завышаем стоимость и работаем на прозрачных условиях. Доставка осуществляется до подъезда!
Читать полностью
Оплата
Интернет-магазин «Азбука климата» (azbykaklimata.by) предлагает широкий выбор вариантов оплаты как для физических так и для юридических лиц.
Читать полностью
Характеристики товара
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.75 кВт |
| Мощность обогрева | 2.86 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | темно-серый, черный |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | 16 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.85 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.79 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.62 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 550 куб. м/ч |
| Wi Fi | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да, 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Turbo Rezhim | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Шум внутреннего блока | 20 — 33 дБ |
| Шум наружного блока | 50 дБ |
| Угольный фильтр | Да |
| Ширина внутреннего блока | 726 мм |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина наружного блока | 688 мм |
| Высота наружного блока | 462 мм |
| Глубина наружного блока | 246 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес наружного блока | 23 кг |





